第75专题 金属稳定同位素地球化学 |
(召集人:黄 建 汪在聪 何永胜 赵新苗 樊海峰) |
会议时间:10月17日 腾讯会议:647-400-692 |
主持人:樊海峰 赵新苗 黄建 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
08:30-08:55 | *1 | 马里亚纳俯冲带浅部钾和锂同位素地球化学行为 | 刘海洋 |
08:55-09:10 | *2 | 钾-镁稳定同位素联合示踪伟晶岩岩浆的助熔剂组分来源 | 顾海鸥 |
09:10-09:25 | ◎3 | 高温岩浆过程中矿物间K同位素分馏:对岛弧岩浆演化的意义 | 杨廷根 |
09:25-09:40 | ◎4 | 澜沧江河水和悬浮物的钾同位素地球化学研究 | 李晓强 |
09:40-09:55 | ◎5 | 高精度银同位素分析方法 | 方远 |
09:55-10:10 | ◎6 | Isolution-A new freeware for isotopic data reduction | Feng Lanping(冯兰平) |
10:10-10:20 | | 休 息 | |
10:20-10:45 | *7 | 冷泉碳酸盐岩Mo同位素特征及其对海底甲烷渗透的示踪 | 孙晓明 |
10:45-11:00 | *8 | 汞同位素对地质历史时期火山活动的示踪 | 龚清 |
11:00-11:15 | ◎9 | 稳定同位素分馏对元素输送的影响—以Cd与Zn为例 | 赵洋 |
11:15-11:30 | ◎10 | 黄铁矿Zn和Cd同位素示踪造山型金矿成矿金属来源 | 李海涛 |
11:30-11:45 | ◎11 | 温带和热带花岗岩风化过程中Fe同位素的分馏 | 齐猛 |
11:45-12:00 | ◎12 | 微藻镉同位素生物分馏的环境制约 | 杨鑫 |
主持人:黄建 汪在聪 何永胜 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
13:30-13:55 | *13 | 南大西洋洋中脊(5-11°S)玄武岩的Ba同位素研究 | 吴非 |
13:55-14:10 | *14 | 大洋地幔的钙同位素组成:来自深海橄榄岩的制约 | 康晋霆 |
14:10-14:25 | ◎15 | 造山带榴辉岩及组成矿物的锌同位素组成 | 孙琬钰 |
14:25-14:40 | ◎16 | 上地幔的Ca同位素组成:来自科马提岩的制约 | 王泽宁 |
14:40-14:55 | ◎17 | 碱性岩浆结晶分异过程中Zr同位素分馏机理:对大陆地壳分异的启示 | 袁禹 |
14:55-15:10 | ◎18 | 肾结石中高精度钙稳定同位素的组成特征 | 屈睿 |