第55专题 全球变化大地测量与遥感 |
(召集人:江利明 汪汉胜 李 新 李志伟 张胜凯 乔 刚 宋春桥 周 浩) |
会议时间:10月16日 腾讯会议:354-102-993 |
主持人:汪汉胜 乔刚 周浩 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
08:30-08:50 | *1 | 南极冰流速场遥感重建:方法、现状和趋势 | 李荣兴 |
08:50-09:10 | *2 | 基于雷达数据和机器学习相结合量化冰盖基底粗糙度和冰层连续性指数的新方法 | 唐学远 |
09:10-09:25 | 3 | 基于机载重力数据反演的冰川下地形及冰川与海洋间相互作用的研究 | 安璐 |
09:25-09:40 | ◎4 | 一种改进的卫星地面轨迹交叉点解算方法 | 李潇 |
09:40-09:55 | 5 | 基于多源遥感数据的南极半岛西岸典型入水冰川动态分析 | 董宇婷 |
09:55-10:10 | 6 | 近期的裂隙增长正在加速南极Brunt冰架损伤与分离 | 李大安 |
10:10-10:20 | | 休 息 | |
10:20-10:40 | *7 | 南极冰盖表面物质平衡研究的进展及挑战 | 丁明虎 |
10:40-11:00 | *8 | 基于Landsat 8的南极冰盖2013-2019年高分辨率年度冰流速图 | Shen Qiang(沈强) |
11:00-11:15 | ◎9 | 基于无人机遥感的ICESat-2定位能力评估及南极应用 | 何有权 |
11:15-11:30 | ◎10 | 1985-2018年格陵兰东北部冰流运动分析 | 鲁茜 |
11:30-11:45 | ◎11 | 海冰遥感在中国南极科考“船-站”导航中的应用 | 王丽娟 |
11:45-12:00 | ◎12 | 基于GNSS和GRACE/GFO数据的区域地表三维负荷形变比较 | 王鹏飞 |
主持人:宋春桥 张胜凯 江利明 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
13:00-13:20 | *13 | 利用深度学习及微卫星影像提取青藏高原热喀斯特地貌分布及变化 | 刘琳 |
13:20-13:40 | *14 | 卫星重力观测和模型揭示格陵兰东部冰盖在近十年消融减速 | 张豹 |
13:40-13:55 | 15 | 联合Cryosat-2和Landsat确定可可西里东北部湖泊水量变化:2011年卓乃湖溃堤事件的影响分析 | 汪海洪 |
13:55-14:10 | 16 | Jointly using the GLDAS 2.2 model and GRACE to study the severe Yangtze flooding of 2020 | 颜笑 |
14:10-14:25 | ◎17 | 基于机器学习方法的内蒙古高原最大湖泊世纪尺度水量变化重建 | 范晨雨 |
14:25-14:35 | | 休 息 | |
14:35-14:55 | *18 | Land surface subsidence and uplift related to groundwater pumping and recharge in Taiyuan basin | Wei Tang |
14:55-15:15 | *19 | 基于卫星InSAR的高山多年冻土分布探测与蠕动特征分析 | 王晓文 |
15:15-15:30 | 20 | 长期超采对沧州地区深层地下水资源储存量的影响 | 白林 |
15:30-15:45 | 21 | 基于多源观测数据的中国沿海区域地面沉降和相对海平面上升研究 | 董 杰 |
15:45-16:00 | ◎22 | Monitoring Regional-Scale Surface Deformation of the Continuous Permafrost in the Qinghai–Tibet Plateau with Time-Series InSAR Analysis | 徐志达 |
16:00-16:15 | ◎23 | 基于InSAR、GPS、地下水等多种数据研究华北平原区地壳形变场 | 李明佳 |
16:15-16:30 | ◎24 | GNSS-IR测量潮位的精度评估:以南海北部典型站点为例 | 叶 脉 |
16:30-16:45 | 25 | 基于GPT3和随机森林的中国大陆地区天顶对流层延迟精化模型 | 黎俊宇 |
主持人:江利明 展板报告(5分钟口头讲解) |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
17:00-17:05 | 1 | 加拿大北极群岛冰川反照率的初步研究 | 田一翔 |
17:05-17:10 | ◎2 | 近年来青藏高原湖泊水位异常变化的多源测高遥感监测及其原因分析 | 詹鹏飞 |
17:10-17:15 | ◎3 | 基于改进的陆地水储量变化估计方法评估中国外流区蒸散发量 | 白鸿炳 |
17:10-17:15 | ◎6 | 基于多源光学遥感数据的2010-2020年慕士塔格冰川物质平衡研究 | 侯泽坤 |
17:15-17:20 | 4 | 精密大地测量所需潮汐因子的广域观测 | 吴凯 |
17:15-17:20 | 7 | 藏东冻土区滑坡形变时序InSAR监测分析-以317国道矮拉山为例 | 焦志平 |
17:20-17:25 | ◎5 | 基于Argo观测资料分析2010~2019年间海洋比容变化特征 | 唐璐 |
17:20-17:25 | 8 | 1990-2020年冬克玛底冰川面积变化及影响因素分析 | 张志敏 |
17:25-17:30 | ◎9 | ENSO背景下海洋环流对局地海平面变化的影响及高频海洋雷达的遥感观测:澳大利亚西南沿海 | 谷鸿飞 |