第54专题 空间大地测量与地壳动力学 |
(召集人:单新建 许才军 何建坤 吴立新 孟庆岩 李振洪 屈春燕) |
会议时间:10月14日 腾讯会议:751-5231-7754 |
主持人:刘善军 屈春燕 许文斌 张国宏 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
08:30-08:55 | *1 | 利用InSAR形变场和三维有限元数值模拟反演东昆仑断裂断层闭锁程度 | 朱良玉 |
08:55-09:10 | ◎2 | 高频GNSS历元差分测速方法及其大震破裂特征快速反演应用 | 郑佳伟 |
09:10-09:25 | 3 | CEEMDAN在GNSS时间序周期项提取中的应用 | 刘希康 |
09:25-09:40 | ◎4 | 基于InSAR数据的尼泊尔同震三维形变和震后形变运动学特征 | 陈晗 |
09:40-09:55 | ◎5 | 低摩擦参数及断层几何结构控制2021年Mw 7.3玛多地震震后形变特征 | 赵磊 |
09:55-10:10 | ◎6 | 2022门源地震同震滑动特征及其对区域变形模式的意义 | 杨悦彤 |
10:10-10:20 | | 休 息 | |
10:20-10:45 | *7 | 强震前热红外异常研究及预报应用实践 | 钟美娇 |
10:45-11:00 | 8 | 受力岩石表面破裂形式诱发热红外光谱变化特征实验研究 | 黄建伟 |
11:00-11:15 | 9 | 基于局地自适应方案对全球强震的多参数异常的长期评估 | 焦中虎 |
11:15-11:30 | ◎10 | 海原断裂老虎山段浅层蠕滑分布及运动学参数反演 | 刘洪志 |
11:30-11:45 | 11 | 2021年青海玛多Ms7.4地震形变场特征研究 | 张庆云 |
11:45-12:00 | ◎12 | 冷龙岭断裂两次门源地震变形特征及其揭示的区域构造模式 | 吴东霖 |
第54专题 空间大地测量与地壳动力学 |
(召集人:单新建 许才军 何建坤 吴立新 孟庆岩 李振洪 屈春燕) |
会议时间:10月15日 腾讯会议:751-5231-7754 |
主持人:单新建 何建坤 江国焰 周宇 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
08:30-08:55 | *1 | 卫星大地测量监测页岩气开采诱发地震 | 江国焰 |
08:55-09:10 | ◎2 | 富蕴地震的静态库仑应力变化和触发效应 | 邵雅丽 |
09:10-09:25 | 3 | 基于断层震间闭锁模型约束历史地震破裂特征 | 李彦川 |
09:25-09:40 | ◎4 | CSS大气改正的InSAR时序分析表现 | 张智超 |
09:40-09:55 | 5 | 玛多地震揭示的低构造成熟度断层同震、震后及深浅变形特征 | 赵德政 |
09:55-10:10 | ◎6 | 川滇地震带活动断层三维建模研究 | 容伊霖 |
10:10-10:20 | | 休 息 | |
10:20-10:45 | *7 | InSAR测量揭示的青藏高原中部2020年尼玛Mw6.3级地震的震后共轭余滑 | 洪顺英 |
10:45-11:00 | 8 | 西南天山柯坪塔格前陆冲断带应变积累方式及地震灾害研究:来自2020 Mw 6.0 柯坪塔格地震的启示 | 张迎峰 |
11:00-11:15 | 9 | TSX卫星ST凝视聚束模式雷达影像干涉测量建筑物尺度相位解混 | 刘鹏 |
11:15-11:30 | 10 | 天山及其邻区地壳变形与地震活动研究 | 蓝敏 |
11:30-11:45 | 11 | 2021年拜城Ms5.4地震InSAR同震形变及滑动分布特征 | 艾力夏提·玉山 |
11:45-12:00 | ◎12 | 利用高分辨率COSMOS-SkyMed数据研究2014年Mw 6.9于田地震早期震后形变及余滑分布 | 黄展鸿 |
主持人:孟国杰 温杨茂 冯万鹏 王腾 |
时间 | 序 | 报告题目 | 报告人 |
13:30-13:55 | *13 | 中国地震科学实验场大地测量模型研究进展 | 孟国杰 |
13:55-14:10 | 14 | 喜马拉雅中段不同破裂模式强震对藏南断层的影响研究 | 岳冲 |
14:10-14:25 | 15 | 基于GPS研究六盘山地区的形变场和断层闭锁特征 | 苏利娜 |
14:25-14:40 | ◎16 | 利用InSAR相位梯度法对震间形变的研究:以北安纳托利亚断层为例 | 刘梓铭 |
14:40-14:55 | ◎17 | Kinematic stochastic rupture modeling of the 1850 Xichang M 7.5 earthquake and implications for ground motion | 高志钰 |
14:55-15:10 | ◎18 | 基于机器学习技术的震级预估方法研究 | 黄传超 |
15:10-15:20 | | 休 息 | |
15:20-15:45 | *19 | 基于InSAR的安宁河-则木河断裂带与大凉山断裂的构造转折形变研究 | 龚文瑜 |
15:45-16:00 | ◎20 | 基于大地测量观测和区域地震活动的玉树-甘孜-鲜水河断裂系构造成熟度与地震矩亏损研究 | 乔鑫 |
16:00-16:15 | ◎21 | 2021年5月22日M7.4玛多地震动态破裂模拟 | 蔡剑锋 |
16:15-16:30 | ◎22 | 台湾省东北部花莲地区中强地震序列及其触发机制研究 | 刘恋 |
16:30-16:45 | ◎23 | 基于InSAR和GNSS的青海湖沿岸地表形变监测 | 林超奇 |
16:45-17:00 | ◎24 | InSAR分布式散射体相位精确估计和时序分析应用 | 汪驰升 |